📊 Histórico Mensual - Cámara 1
← Volver al Dashboard| Día | Fecha | Temp. Prom. | Temp. Máx. | Temp. Mín. | Puertas Abiertas | Alertas | Críticas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día 30 | 1/7/2026 | 2°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 1 | 0 |
| Día 29 | 30/6/2026 | 2°C | 5.3°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 28 | 29/6/2026 | 2°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 27 | 28/6/2026 | 2.1°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 26 | 27/6/2026 | 2°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 25 | 26/6/2026 | 2°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 24 | 25/6/2026 | 2°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 23 | 24/6/2026 | 2.1°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 22 | 23/6/2026 | 2°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 21 | 22/6/2026 | 2.1°C | 5.3°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 20 | 21/6/2026 | 2°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 19 | 20/6/2026 | 2°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 18 | 19/6/2026 | 2°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 17 | 18/6/2026 | 2°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 16 | 17/6/2026 | 2°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 15 | 16/6/2026 | 2°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 14 | 15/6/2026 | 2.1°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 13 | 14/6/2026 | 2.1°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 12 | 13/6/2026 | 2°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 11 | 12/6/2026 | 2.1°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 10 | 11/6/2026 | 2°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 9 | 10/6/2026 | 2°C | 5°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 8 | 9/6/2026 | 2°C | 5°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 7 | 8/6/2026 | 2°C | 5°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 6 | 7/6/2026 | 2°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 5 | 6/6/2026 | 2°C | 5.1°C | 1.2°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 4 | 5/6/2026 | 2°C | 5°C | 1.2°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 3 | 4/6/2026 | 2°C | 5°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 2 | 3/6/2026 | 2.1°C | 5.2°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
| Día 1 | 2/6/2026 | 2°C | 5.1°C | 1.1°C | 19 veces | 0 | 0 |
Total de registros: 14400 muestras (cada 3 minutos) · 30 días